Calendario lunare dei viaggi per Aprile 2028
Calendario dei viaggi con raccomandazioni secondo l'attività lunare in aprile 2028 con indicazione di giorni favorevoli e sfavorevoli per iniziare viaggi, acquistare biglietti, prenotare hotel e altre azioni legate ai viaggi. Il calendario ti aiuterà a pianificare il tuo viaggio tenendo conto dei ritmi lunari.
Calendario dei viaggi in aprile 2028
Nel calendario lunare dei viaggi per Aprile 2028, vari eventi astrologici esercitano una certa influenza sulla natura e il successo dei viaggi. Scegliendo giorni favorevoli per iniziare un viaggio, ti assicurerai un percorso confortevole, bel tempo e impressioni piacevoli. Nei giorni sfavorevoli è meglio rimandare il viaggio o essere particolarmente attenti durante il percorso.
Calendario per viaggiatori per Aprile 2028 per giorni
Giorni favorevoli in Aprile: 1, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 27
Giorni sfavorevoli in Aprile: 21
Giorno | Fase lunare | Giorno lunare | Luna nel segno | Sorgere/Tramonto | Raccomandazioni |
---|---|---|---|---|---|
1 Sabato | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (31% Illuminazione) | 6 | ♊ Gemelli | 🌅 09:59:08 sorgere 🌇 01:32:55 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
2 Domenica | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (41% Illuminazione) | 7 | ♋ Cancro | 🌅 11:00:24 sorgere 🌇 02:26:57 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
3 Lunedì | 🌓 Primo quarto (52% Illuminazione) | 8 | ♋ Cancro | 🌅 12:08:45 sorgere 🌇 03:13:20 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
4 Martedì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (63% Illuminazione) | 9 | ♌ Leone | 🌅 13:21:03 sorgere 🌇 03:52:20 tramonto | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
5 Mercoledì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (74% Illuminazione) | 10 | ♌ Leone | 🌅 14:34:30 sorgere 🌇 04:25:19 tramonto | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
6 Giovedì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (83% Illuminazione) | 11 | ♍ Vergine | 🌅 15:47:24 sorgere 🌇 04:54:06 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
7 Venerdì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (91% Illuminazione) | 12 | ♍ Vergine | 🌅 16:59:19 sorgere 🌇 05:20:23 tramonto | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
8 Sabato | 🌕 Luna piena (97% Illuminazione) | 13 | ♎ Bilancia | 🌅 18:10:29 sorgere 🌇 05:45:46 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
9 Domenica | 🌕 Luna piena (99% Illuminazione) | 14 | ♎ Bilancia | 🌅 19:21:26 sorgere 🌇 06:11:47 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
10 Lunedì | 🌕 Luna piena (99% Illuminazione) | 15 | ♏ Scorpione | 🌅 20:32:23 sorgere 🌇 06:40:01 tramonto | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
11 Martedì | 🌕 Luna piena (96% Illuminazione) | 16 | ♏ Scorpione | 🌅 21:42:50 sorgere 🌇 07:12:08 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
12 Mercoledì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (91% Illuminazione) | 17 | ♐ Sagittario | 🌅 22:51:14 sorgere 🌇 07:49:51 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
13 Giovedì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (84% Illuminazione) | 18 | ♐ Sagittario | 🌅 23:55:07 sorgere 🌇 08:34:23 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
14 Venerdì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (75% Illuminazione) | 19 | ♑ Capricorno | 🌅 00:51:52 sorgere 🌇 09:25:54 tramonto | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ 🔴 |
15 Sabato | 🌖 Luna calante (gibbosa) (66% Illuminazione) | 20 | ♑ Capricorno | 🌅 01:39:56 sorgere 🌇 10:23:05 tramonto | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
16 Domenica | 🌖 Luna calante (gibbosa) (56% Illuminazione) | 21 | ♑ Capricorno | 🌅 02:19:24 sorgere 🌇 11:23:31 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
17 Lunedì | 🌗 Ultimo quarto (47% Illuminazione) | 22 | ♒ Acquario | 🌅 02:51:35 sorgere 🌇 12:24:48 tramonto | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
18 Martedì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (37% Illuminazione) | 23 | ♒ Acquario | 🌅 03:18:15 sorgere 🌇 13:25:19 tramonto | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
19 Mercoledì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (29% Illuminazione) | 24 | ♓ Pesci | 🌅 03:41:08 sorgere 🌇 14:24:24 tramonto | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
20 Giovedì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (20% Illuminazione) | 25 | ♓ Pesci | 🌅 04:01:42 sorgere 🌇 15:22:14 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
21 Venerdì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (13% Illuminazione) | 26 | ♓ Pesci | 🌅 04:21:15 sorgere 🌇 16:19:23 tramonto | 🔴 ( ⚪ 🔴 ⚪ 🔴 |
22 Sabato | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (8% Illuminazione) | 27 | ♈ Ariete | 🌅 04:40:55 sorgere 🌇 17:16:42 tramonto | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
23 Domenica | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (3% Illuminazione) | 28 | ♈ Ariete | 🌅 05:01:48 sorgere 🌇 18:15:02 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
24 Lunedì | 🌑 Luna nuova (1% Illuminazione) | 1 | ♉ Toro | 🌅 05:25:06 sorgere 🌇 19:15:05 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
25 Martedì | 🌑 Luna nuova (0% Illuminazione) | 1 | ♉ Toro | 🌅 05:52:16 sorgere 🌇 20:17:06 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
26 Mercoledì | 🌑 Luna nuova (2% Illuminazione) | 1 | ♉ Toro | 🌅 06:24:55 sorgere 🌇 21:20:40 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
27 Giovedì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (5% Illuminazione) | 2 | ♊ Gemelli | 🌅 07:04:55 sorgere 🌇 22:24:17 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
28 Venerdì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (11% Illuminazione) | 3 | ♊ Gemelli | 🌅 07:53:48 sorgere 🌇 23:25:26 tramonto | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
29 Sabato | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (18% Illuminazione) | 4 | ♋ Cancro | 🌅 08:51:55 sorgere 🌇 00:21:19 tramonto | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
30 Domenica | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (27% Illuminazione) | 5 | ♋ Cancro | 🌅 09:57:54 sorgere 🌇 01:10:00 tramonto | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 |
Legenda
- giorno favorevole
- giorno sfavorevole
- giorno neutro
- Luna nuova
- Luna piena
- Eclissi lunare