Calendario lunare finanziario per Novembre 2024
Calendario finanziario in novembre 2024 con indicazione di giorni favorevoli e sfavorevoli per operazioni finanziarie, investimenti, grandi acquisti, accensione di crediti e altre azioni finanziarie. Il calendario ti aiuterà a pianificare la tua attività finanziaria tenendo conto dei ritmi lunari.
Calendario finanziario in novembre 2024
Nel calendario finanziario per Novembre 2024, vari eventi astrologici esercitano una certa influenza sui flussi di denaro e le decisioni finanziarie. Scegliendo giorni favorevoli per operazioni finanziarie, potrai aumentare i tuoi guadagni e minimizzare i rischi. Nei giorni sfavorevoli è meglio rimandare azioni finanziarie e occuparti della pianificazione del budget.
Calendario per operazioni finanziarie per Novembre 2024 per giorni
Giorni favorevoli in Novembre: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22
Giorni sfavorevoli in Novembre: 10, 24
| Giorno | Fase lunare | Giorno lunare | Luna nel segno | Sorgere/Tramonto | Raccomandazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Venerdì | 🌑 Luna nuova (0% Illuminazione) | 1 | ♏ Scorpione | 🌅 06:16:10 sorgere 🌇 16:33:18 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 2 Sabato | 🌑 Luna nuova (0% Illuminazione) | 1 | ♏ Scorpione | 🌅 07:17:22 sorgere 🌇 16:55:50 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
| 3 Domenica | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (2% Illuminazione) | 2 | ♐ Sagittario | 🌅 08:20:04 sorgere 🌇 17:23:22 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 4 Lunedì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (6% Illuminazione) | 3 | ♐ Sagittario | 🌅 09:23:02 sorgere 🌇 17:57:55 tramonto | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 5 Martedì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (11% Illuminazione) | 4 | ♐ Sagittario | 🌅 10:23:52 sorgere 🌇 18:41:26 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 6 Mercoledì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (18% Illuminazione) | 5 | ♑ Capricorno | 🌅 11:19:35 sorgere 🌇 19:34:54 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 7 Giovedì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (27% Illuminazione) | 6 | ♑ Capricorno | 🌅 12:07:52 sorgere 🌇 20:37:28 tramonto | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 8 Venerdì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (36% Illuminazione) | 7 | ♒ Acquario | 🌅 12:48:11 sorgere 🌇 21:46:27 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 9 Sabato | 🌓 Primo quarto (47% Illuminazione) | 8 | ♒ Acquario | 🌅 13:21:35 sorgere 🌇 22:58:36 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
| 10 Domenica | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (58% Illuminazione) | 9 | ♓ Pesci | 🌅 13:49:50 sorgere 🌇 00:11:29 tramonto | 🔴 ( 🔴 🟢 🔴 🔴 |
| 11 Lunedì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (69% Illuminazione) | 10 | ♓ Pesci | 🌅 14:14:46 sorgere 🌇 01:24:03 tramonto | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 ⚪ |
| 12 Martedì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (79% Illuminazione) | 11 | ♈ Ariete | 🌅 14:38:03 sorgere 🌇 02:36:18 tramonto | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 ⚪ |
| 13 Mercoledì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (88% Illuminazione) | 12 | ♈ Ariete | 🌅 15:01:11 sorgere 🌇 03:48:54 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 ⚪ |
| 14 Giovedì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (95% Illuminazione) | 13 | ♉ Toro | 🌅 15:25:43 sorgere 🌇 05:02:34 tramonto | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
| 15 Venerdì | 🌕 Luna piena (99% Illuminazione) | 14 | ♉ Toro | 🌅 15:53:22 sorgere 🌇 06:17:33 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 16 Sabato | 🌕 Luna piena (100% Illuminazione) | 15 | ♊ Gemelli | 🌅 16:26:08 sorgere 🌇 07:33:01 tramonto | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 17 Domenica | 🌕 Luna piena (98% Illuminazione) | 16 | ♊ Gemelli | 🌅 17:06:11 sorgere 🌇 08:46:29 tramonto | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ 🔴 |
| 18 Lunedì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (94% Illuminazione) | 17 | ♋ Cancro | 🌅 17:55:10 sorgere 🌇 09:54:06 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 19 Martedì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (87% Illuminazione) | 18 | ♋ Cancro | 🌅 18:52:56 sorgere 🌇 10:52:17 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 20 Mercoledì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (79% Illuminazione) | 19 | ♋ Cancro | 🌅 19:57:05 sorgere 🌇 11:39:28 tramonto | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 21 Giovedì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (70% Illuminazione) | 20 | ♌ Leone | 🌅 21:03:52 sorgere 🌇 12:16:31 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 22 Venerdì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (60% Illuminazione) | 21 | ♌ Leone | 🌅 22:10:10 sorgere 🌇 12:45:40 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 23 Sabato | 🌗 Ultimo quarto (50% Illuminazione) | 22 | ♍ Vergine | 🌅 23:14:17 sorgere 🌇 13:09:12 tramonto | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 24 Domenica | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (40% Illuminazione) | 23 | ♍ Vergine | 🌅 00:15:52 sorgere 🌇 13:29:04 tramonto | 🔴 ( 🔴 🔴 🟢 🔴 |
| 25 Lunedì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (31% Illuminazione) | 24 | ♎ Bilancia | 🌅 01:15:23 sorgere 🌇 13:46:47 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 26 Martedì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (23% Illuminazione) | 25 | ♎ Bilancia | 🌅 02:13:45 sorgere 🌇 14:03:38 tramonto | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 27 Mercoledì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (16% Illuminazione) | 26 | ♎ Bilancia | 🌅 03:12:00 sorgere 🌇 14:20:45 tramonto | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 28 Giovedì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (9% Illuminazione) | 27 | ♏ Scorpione | 🌅 04:11:03 sorgere 🌇 14:39:19 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 29 Venerdì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (5% Illuminazione) | 28 | ♏ Scorpione | 🌅 05:11:35 sorgere 🌇 15:00:41 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 30 Sabato | 🌑 Luna nuova (2% Illuminazione) | 1 | ♐ Sagittario | 🌅 06:13:39 sorgere 🌇 15:26:27 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
Legenda
- giorno favorevole
- giorno sfavorevole
- giorno neutro
- Luna nuova
- Luna piena
- Eclissi lunare