Calendario lunare finanziario per Febbraio 2024
Calendario finanziario in febbraio 2024 con indicazione di giorni favorevoli e sfavorevoli per operazioni finanziarie, investimenti, grandi acquisti, accensione di crediti e altre azioni finanziarie. Il calendario ti aiuterà a pianificare la tua attività finanziaria tenendo conto dei ritmi lunari.
Calendario finanziario in febbraio 2024
Nel calendario finanziario per Febbraio 2024, vari eventi astrologici esercitano una certa influenza sui flussi di denaro e le decisioni finanziarie. Scegliendo giorni favorevoli per operazioni finanziarie, potrai aumentare i tuoi guadagni e minimizzare i rischi. Nei giorni sfavorevoli è meglio rimandare azioni finanziarie e occuparti della pianificazione del budget.
Calendario per operazioni finanziarie per Febbraio 2024 per giorni
Giorni favorevoli in Febbraio: 1, 2, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26
Giorni sfavorevoli in Febbraio: 3, 11, 13
| Giorno | Fase lunare | Giorno lunare | Luna nel segno | Sorgere/Tramonto | Raccomandazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Giovedì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (68% Illuminazione) | 21 | ♎ Bilancia | 🌅 23:08:49 sorgere 🌇 10:14:25 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 2 Venerdì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (59% Illuminazione) | 22 | ♏ Scorpione | 🌅 00:10:20 sorgere 🌇 10:34:25 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 3 Sabato | 🌗 Ultimo quarto (49% Illuminazione) | 23 | ♏ Scorpione | 🌅 01:14:25 sorgere 🌇 10:58:04 tramonto | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ ⚪ |
| 4 Domenica | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (39% Illuminazione) | 24 | ♐ Sagittario | 🌅 02:20:47 sorgere 🌇 11:27:13 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 |
| 5 Lunedì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (29% Illuminazione) | 25 | ♐ Sagittario | 🌅 03:27:53 sorgere 🌇 12:04:09 tramonto | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 6 Martedì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (20% Illuminazione) | 26 | ♐ Sagittario | 🌅 04:32:41 sorgere 🌇 12:51:00 tramonto | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 7 Mercoledì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (12% Illuminazione) | 27 | ♑ Capricorno | 🌅 05:31:31 sorgere 🌇 13:48:37 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 8 Giovedì | 🌘 Luna calante (ultimo quarto) (6% Illuminazione) | 28 | ♑ Capricorno | 🌅 06:21:46 sorgere 🌇 14:55:36 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 9 Venerdì | 🌑 Luna nuova (2% Illuminazione) | 1 | ♒ Acquario | 🌅 07:03:03 sorgere 🌇 16:08:26 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 10 Sabato | 🌑 Luna nuova (0% Illuminazione) | 1 | ♒ Acquario | 🌅 07:36:51 sorgere 🌇 17:23:23 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
| 11 Domenica | 🌑 Luna nuova (2% Illuminazione) | 1 | ♓ Pesci | 🌅 08:05:16 sorgere 🌇 18:37:59 tramonto | 🔴 ( ⚪ 🔴 🔴 🔴 |
| 12 Lunedì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (6% Illuminazione) | 2 | ♓ Pesci | 🌅 08:30:21 sorgere 🌇 19:51:21 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ |
| 13 Martedì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (13% Illuminazione) | 3 | ♈ Ariete | 🌅 08:53:49 sorgere 🌇 21:03:43 tramonto | 🔴 ( 🔴 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 14 Mercoledì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (22% Illuminazione) | 4 | ♈ Ariete | 🌅 09:17:13 sorgere 🌇 22:15:47 tramonto | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 15 Giovedì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (32% Illuminazione) | 5 | ♉ Toro | 🌅 09:42:02 sorgere 🌇 23:28:09 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 16 Venerdì | 🌒 Luna crescente (primo quarto) (43% Illuminazione) | 6 | ♉ Toro | 🌅 10:09:53 sorgere 🌇 00:40:53 tramonto | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 17 Sabato | 🌓 Primo quarto (53% Illuminazione) | 7 | ♊ Gemelli | 🌅 10:42:33 sorgere 🌇 01:52:55 tramonto | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
| 18 Domenica | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (64% Illuminazione) | 8 | ♊ Gemelli | 🌅 11:21:46 sorgere 🌇 03:01:58 tramonto | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ 🔴 |
| 19 Lunedì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (73% Illuminazione) | 9 | ♋ Cancro | 🌅 12:08:42 sorgere 🌇 04:04:50 tramonto | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 ⚪ |
| 20 Martedì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (82% Illuminazione) | 10 | ♋ Cancro | 🌅 13:03:02 sorgere 🌇 04:58:49 tramonto | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 21 Mercoledì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (89% Illuminazione) | 11 | ♋ Cancro | 🌅 14:02:45 sorgere 🌇 05:42:57 tramonto | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 22 Giovedì | 🌔 Luna crescente (gibbosa) (94% Illuminazione) | 12 | ♌ Leone | 🌅 15:04:59 sorgere 🌇 06:18:06 tramonto | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 23 Venerdì | 🌕 Luna piena (98% Illuminazione) | 13 | ♌ Leone | 🌅 16:07:18 sorgere 🌇 06:46:10 tramonto | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 24 Sabato | 🌕 Luna piena (100% Illuminazione) | 14 | ♍ Vergine | 🌅 17:08:23 sorgere 🌇 07:09:07 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 25 Domenica | 🌕 Luna piena (100% Illuminazione) | 15 | ♍ Vergine | 🌅 18:07:55 sorgere 🌇 07:28:42 tramonto | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
| 26 Lunedì | 🌕 Luna piena (98% Illuminazione) | 16 | ♍ Vergine | 🌅 19:06:21 sorgere 🌇 07:46:22 tramonto | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 27 Martedì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (94% Illuminazione) | 17 | ♎ Bilancia | 🌅 20:04:31 sorgere 🌇 08:03:20 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 28 Mercoledì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (89% Illuminazione) | 18 | ♎ Bilancia | 🌅 21:03:24 sorgere 🌇 08:20:46 tramonto | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 29 Giovedì | 🌖 Luna calante (gibbosa) (83% Illuminazione) | 19 | ♏ Scorpione | 🌅 22:03:59 sorgere 🌇 08:39:52 tramonto | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 |
Legenda
- giorno favorevole
- giorno sfavorevole
- giorno neutro
- Luna nuova
- Luna piena
- Eclissi lunare